Норми освітленості
Норми освітленості різних приміщень на Україні і в Європі
На території України діють норми освітлення "Природне і штучне освітлення" СНиП II-4-79. Вони поширюються на проектування знову споруджуваних і реконструйованих будівель і споруд.
Дані, наведені в нормах, явно застаріли (діють з 1979р.!) І не відповідають високим вимогам сучасних умов. Наприкінці 2002 року Міжнародна комісія з висвітлення (CIE) розповсюдила міжнародний стандарт з висвітлення ISO 8995. У стандарті ISO 8995 більш детально унормовано освітлення, а також акцентовані вимоги з обмежень дискомфортною блескості та вимоги до коефіцієнта передачі кольору. Проте наведені норми не є обмеженням у вимогах, в кожному окремому випадку вимоги можуть бути збільшені.
Нижче наводиться зведена таблиця норм освітленості найбільш поширених варіантів освітлення, де:
* Еср, Лк - норма освітленості в люксах;
* UGRL - обмеження дискомфортною блескості за шкалою: 13-16-19-22-25-28, чим нижче шкала тим комфортніше умови;
* Ra - індекс передачі кольору;
* ТСР, К-показник кольоровості джерела світла.
Типы помещений, пространств, видов деятельности | СНиП | ISO 8995 | |||
Eср, Лк | Еср, Лк | UGRL | Ra | Примечания | |
Общие и жилые помещения | |||||
Прихожие | 50 | 100 | 22 | 60 | - |
Гостиные | 100 | 200 | 22 | 80 | - |
Коридоры | 50 | 100 | 28 | 40 | - |
Лестничные пролеты, эскалаторы | 50 | 150 | 25 | 40 | - |
Столовые | 100 | 200 | 22 | 80 | - |
Комнаты отдыха | 100 | 100 | 22 | 80 | - |
Комнаты для физических упражнений | - | 300 | 22 | 80 | - |
Гардеробы, ванные, туалеты | 50 | 200 | 25 | 80 | - |
Офисы | |||||
Административная часть | 300 | 300 | 19 | 80 | - |
Делопроизводство | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Конструкторские помещения | 500 | 750 | 16 | 80 | - |
Проектные помещения | 500 | 500 | 19 | 80 | - |
Конференц-залы | 200 | 500 | 19 | 80 | - |
Приемные | 300 | 300 | 22 | 80 | - |
Архивы | 75 | 200 | 25 | 80 | - |
Парикмахерские | 400 | 500 | 19 | 90 | - |
Розничная торговля | |||||
Маленькие площади | 300 | 300 | 22 | 80 | - |
Большие площади | 400 | 500 | 22 | 80 | - |
Касса/выдача товара | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Холл | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Рестораны и отели | |||||
Вестибюль | 150 | 300 | 22 | 80 | - |
Кухня | 300 | 500 | 22 | 80 | - |
Ресторан, зал, специальные помещения | 150 | 200 | 22 | 80 | Интимная атмосфера |
Столовая | 200 | 200 | 22 | 80 | - |
Буфет | 200 | 300 | 22 | 80 | - |
Конференц-комната | - | 500 | 19 | 80 | Контроль освещения |
Коридоры | - | 100 | 25 | 80 | Ночью ниже уровень |
Места для развлечений | |||||
Театры и концертные залы | 300 | 200 | 22 | 80 | - |
Многофункциональные залы | 500 | 300 | 22 | 80 | - |
Гримерная | 200 | 300 | 22 | 80 | Спец. освещ. зеркал |
Музеи | 200 | 300 | 19 | 80 | - |
Библиотеки | |||||
Книжные полки | 150 | 200 | 19 | 80 | - |
Читальный зал | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Витрины | - | 500 | 19 | 80 | - |
Парковки | |||||
Входные/выходные рампы | - | 75 | 25 | 40 | - |
Линии движения | 4 | 75 | 25 | 40 | - |
Парковочные площадки | 10 | 75 | 28 | 40 | Высокая ветрикальная освещенность |
Пропускной пост | - | 300 | 19 | 80 | Избежание отраж. в окнах; отсут. блескости |
Образовательные здания | |||||
Классные комнаты | 300 | 300 | 19 | 80 | - |
Аудитория | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Доска | 500 | 500 | 19 | 80 | Предотвратить отраж. |
Демонстрационный стол | - | 500 | 19 | 80 | В лекционных = 750 лк |
Комната для труда | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Класс для занятия живописью | 500 | 750 | 19 | 80 | - |
Классы для черчения | 500 | 750 | 16 | 80 | - |
Лаборатории | - | 500 | 19 | 80 | - |
Мастерские | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Музыкальный класс | - | 300 | 19 | 80 | - |
Компьютерный класс | 400 | 500 | 19 | 80 | - |
Лингвистический класс | 200 | 300 | 19 | 80 | - |
Комнаты общего назначения | 200 | 200 | 22 | 80 | - |
Спортивные залы, бассейны | 200 | 300 | 22 | 80 | - |
Медицинские помещения* | |||||
Приемная | 150 | 200 | 22 | 80 | На уровне пола |
Коридоры (днем) | 150 | 200 | 22 | 80 | На уровне пола |
Коридоры (ночью) | - | 50 | 22 | 80 | На уровне пола |
Палаты | 100 | 200 | 22 | 80 | На уровне пола |
Ординаторская | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Гардероб | 150 | 300 | 19 | 80 | - |
* Палаты | |||||
Общее освещение | 100 | 100 | 19 | 80 | На уровне пола |
Освещение для чтения | - | 300 | 19 | 80 | - |
Смотровые | 300 | 300 | 19 | 80 | - |
Манипуляционные | - | 1000 | 19 | 90 | - |
Ночное освещение | - | 5 | 19 | 80 | - |
Ванные, туалеты для пациентов | 75 | 200 | 22 | 80 | - |
Приемный покой | 500 | 500 | 19 | 90 | - |
Спецосмотры | - | - | 1000 | 90 | Местный провер. свет |
Тест на зрение (чтение и цвета) | - | 500 | 16 | 90 | - |
Кабинет УЗИ | - | 50 | 19 | 80 | - |
Комната для диализа | 500 | 5000 | 19 | 80 | - |
Дерматолог | 500 | 500 | 19 | 90 | - |
Эндоскопия | 150 | 300 | 19 | 80 | - |
Перевязочная | 500 | 500 | 19 | 80 | - |
Физиотерапевтический кабинет | 150 | 300 | 19 | 80 | - |
Предоперационные | 300 | 500 | 19 | 90 | - |
* Интенсивная терапия | |||||
Общее освещение | 100 | 100 | 19 | 90 | На уровне пола |
Простой осмотр | 200 | 300 | 19 | 90 | На уровне кровати |
Осмотр и лечение | 500 | 1000 | 19 | 90 | На уровне кровати |
Ночной осмотр | - | 20 | 19 | 90 | - |
* Стоматология | |||||
Основное освещение | 500 | 500 | 19 | 90 | Отсутствие блескости |
Персональное освещение | - | 1000 | - | 90 | Местный пров. свет |
Операционное поле | - | 5000 | - | 90 | Возможно > 5000 лк |
Определение белизны зубов | - | 5000 | - | 90 | - |
Цветовое определение (лаборатории) | 500 | 1000 | 19 | 90 | - |
Стерилизационное помещение | 150 | 300 | 22 | 80 | - |
Помещение для проведения дез. | 200 | 300 | 22 | 80 | - |
Морги | - | 500 | 19 | 90 | - |
Столы для вскрытий | - | 5000 | - | 90 | Возможно > 5000 лк |
Аэропорты | |||||
Зал прилета и отлета, багажная | - | 200 | 22 | 80 | Для высоких потолков |
Эскалаторы, залы встреч | - | 150 | 22 | 80 | - |
Информационное табло | - | 500 | 19 | 80 | - |
Таможня и стойка контроля | - | 500 | 19 | 80 | - |
Залы ожидания | - | 200 | 22 | 80 | - |
Комнаты хранения багажа | - | 200 | 19 | 80 | - |
Помещения охраны | - | 300 | 19 | 80 | - |
Центр управления полетами | - | 500 | 16 | 80 | Избегать блескости |
Диспетчерские | - | 500 | 16 | 80 | - |
Ремонтные ангары | - | 500 | 22 | 50 | Для высоких потолков |
Стенды для проверки двигателей | - | 500 | 22 | 80 | Для высоких потолков |
Измерительные стенды в ангарах | - | 500 | 22 | 80 | Для высоких потолков |
Платформы и эскалаторы | - | 50 | 28 | 40 | - |
Кассовый зал | - | 200 | 28 | 40 | - |
Билетные и багажные кассы | - | 300 | 19 | 80 | - |
Комнаты ожидания | - | 200 | 22 | 80 | - |
Религиозные учреждения | |||||
Помещения церкви | - | 100 | 25 | 80 | - |
Скамьи, алтарь, кафедра | - | 300 | 22 | 80 | - |
Пищевая промышленность | |||||
Помещ. пивоварен, обр. сахара,сушка и ферментация табака | - | 200 | 25 | 80 | - |
Сортировка, перемалывание | - | 300 | 25 | 80 | - |
Рабочие места разделочных мясных, молочных, сахарных заводов | - | 500 | 25 | 80 | - |
Подготовка и сортировка фруктов и овощей | - | 300 | 25 | 80 | - |
Произв. деликатесной продукции | - | 500 | 22 | 80 | - |
Производство сигарет и сигар | - | 500 | 22 | 80 | - |
Проверка разлива и упаковки | - | 500 | 22 | 80 | - |
Лаборатории | - | 500 | 19 | 80 | - |
Проверка цвета | - | 1000 | 19 | 90 | - |
Цементная, бетонная промышленность | |||||
Сушка | - | 50 | 28 | 20 | - |
Приготовление материалов | - | 200 | 28 | 40 | - |
Общая механизированная обрабаботка | - | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Грубая обработка | - | 300 | 25 | 80 | - |
Керамическая, стекольная промышленность | |||||
Сушка | - | 50 | 28 | 20 | - |
Общая механич. обработка | - | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Формовка, выдув стекла | - | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Гравировка, полировка | - | 750 | 19 | 80 | Для высоких потолков |
Декоративная обработка | - | 500 | 19 | 80 | |
Обработка оптики, хрусталя | - | 750 | 16 | 80 | |
Точная обработка, гравировка | - | 1000 | 16 | 90 | Тср не меньше 4000К |
Произв. драгоценных камней | - | 1500 | 16 | 90 | Тср не меньше 4000К |
Химическая, пластмассовая, резиновая промышленности | |||||
Диспетчерская комната | - | 50 | - | 20 | - |
Помещ. для обр. оборудования | - | 300 | 25 | 80 | - |
Лаборатории | 300 | 500 | 19 | 80 | - |
Фармацевтическое производство | - | 500 | 22 | 80 | - |
Шинная промышленность | - | 500 | 22 | 80 | - |
Цветовая проверка | - | 1000 | 16 | 90 | - |
Разрезание, оконч. обработка | - | 750 | 19 | 80 | - |
Ювелирная промышленность | |||||
Обработка драгоценных камней | - | 1500 | 16 | 90 | Тср не меньше 4000К |
Производство ювелирных украш. | - | 1000 | 16 | 90 | - |
Изготовление часов (ручное) | - | 1500 | 16 | 80 | - |
Изготовление часов (автоматич.) | - | 500 | 19 | 80 | - |
Химчистка | |||||
Прием товара, маркировка | - | 300 | 25 | 80 | - |
Чистка и сушка | - | 300 | 25 | 80 | - |
Глажение | - | 300 | 25 | 80 | - |
Контроль и ремонт | - | 750 | 19 | 80 | - |
Изготовление бумаги и картона | |||||
Изготовление пульпы | - | 200 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Изготовление бумаги и картона | - | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Стандартная верстка книги | - | 500 | 22 | 60 | - |
Текстильная промышленность | |||||
Рабочие площ. в ванных, тюковых | 100 | 200 | 25 | 60 | - |
Промывка, глажение, сушка | 200 | 300 | 22 | 80 | - |
Прядение, вязание, переплетение,наматывание, пропускание | 200 | 500 | 22 | 80 | Отсутствие стробоскоп. эффекта |
Шитье, обработка швов | 750 | 750 | 22 | 90 | - |
Ручное раскраивание, наметка | 600 | 750 | 22 | 90 | Тср не меньше 4000К |
Электростанции | |||||
Топливоснабжающая подстанция | - | 50 | 28 | 20 | - |
Бойлерная | - | 100 | 28 | 40 | - |
Машинный зал | - | 200 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Вспомогательные помещения | - | 200 | 25 | 60 | - |
Комната управления | - | 500 | 16 | 80 | - |
Типографии | |||||
Печатные и матричные машины | - | 500 | 19 | 80 | - |
Сортировка бумаги | - | 500 | 19 | 80 | - |
Установка печати, ретуширование | - | 1500 | 16 | 90 | - |
Стальная и копир. гравировка | - | 2000 | 16 | 80 | - |
Машиностроение | |||||
Основная работа и сборка | 300 | 500 | 22 | 80 | - |
Покраска, полировка | - | 750 | 22 | 80 | - |
Точная покраска, контроль | 500 | 1000 | 16 | 90 | Тср не меньше 4000К |
Обивочная (ручное управление) | - | 1000 | 19 | 80 | - |
Контрольная проверка | - | 1000 | 19 | 80 | - |
Деревообрабатывающая мебельная промышленность | |||||
Автоматические процессы | - | 50 | 28 | 40 | - |
Обработка паром | 200 | 150 | 28 | 40 | - |
Соединение, гравировка, обработ. | 200 | 300 | 25 | 80 | - |
Раскатка, разрезка | 300 | 500 | 19 | 80 | Отсут. строб. эффекта |
Полировка, покраска | 300 | 750 | 22 | 80 | - |
Отбор на фанеру, инкрустация | 500 | 750 | 22 | 90 | Тср не меньше 4000К |
Контроль качества | 300 | 1000 | 19 | 90 | Тср не меньше 4000К |
Электрическая промышленность | |||||
Кабельно-проводниковая продукцукция | 200 | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Намотка больших катушек | 300 | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Намотка средних катушек | 300 | 500 | 22 | 80 | Для высоких потолков |
Намотка маленьких катушек | 300 | 750 | 19 | 80 | Для высоких потолков |
Зарядка катушек | 300 | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Гальванизация | 300 | 300 | 25 | 80 | Для высоких потолков |
Сборочная грубая работа | 300 | 300 | 25 | 80 | - |
Сборочная работа средней точности | 400 | 500 | 22 | 80 | - |
Сборочная точная работа | 400 | 750 | 19 | 80 | - |
Сверхточная работа | 400 | 1000 | 16 | 80 | - |
Тестирование, регулировка | 300 | 1500 | 16 | 80 | - |
Общие помещения промышленности | |||||
Производственные технические | 150 | 200 | 25 | 60 | - |
Постовые, щитовые | 150 | 500 | 19 | 80 | - |
Упаковочные помещения | 200 | 300 | 25 | 60 | - |







